LAST MINUTE
COVID 19 HELP REQUEST FOR EPIDEMIOLOGIC STUDY
Hi,
I would like to invite you to take part in our research study, which is investigating anxiety and depressive symptoms in the Spanish population during the COVID-19 outbreak.
We have an online questionnaire
That takes about 30 min to complete. We also ask that you please share this with all your networks, friends and family accross Spain. We greatly appreciate your assistance. Below is the invitation email which you could use to forward via email invitation.
Thanks
Last Publications
Next Course
November, 11th and 12th 2019
XIII Intensive Theoretical-Practical Course of update in Electroconvulsive Therapy
Last Meeting
June, 20th-21th 2014
"Relevance of Staging Psychotic disorders as a Paradigm-shift for understanding disease progression and stage-dependent treatment"
More informationCourses
XII Intensive Electroconvulsive Therapy Course (TEC) (2018)
Lunes 04 de junio
10:30-11:00 | Inauguración y presentación del curso Dr. T. Palomo. Dr. J. Palomo |
11:00–11:30 | Antecedentes e historia de la TEC Dra. S. Yurrita |
11:30–12:00 | Aspectos generales y del procedimiento de la TEC Dr. J. Palomo |
12:00–12:30 | Pausa café |
12:30–13:00 | Cambios fisiológicos producidos por la TEC Dr. J. Palomo |
13:00–13:30 | Mecanismo de acción de la TEC Dr. J. Palomo |
13:30–14:00 | Indicaciones, predictores de respuesta y contraindicaciones de la TEC Dra. M. Alonso |
14:00–14:30 | Efectos secundarios y complicaciones de la TEC Dra. S. Aróstegui |
14:30–15:30 | Comida de trabajo |
15:30–16:45 | TALLER 1 |
16:45–17:15 | Pausa café |
17:15–18:30 | TALLER 2 |
Martes 05 de junio
8:00–10:00 | PRÁCTICAS TEC Dr. J. Palomo. Dra. M. Alonso |
10:30–11:00 | Efectos secundarios cognitivos de la TEC Y. Ballorca |
11:00–11:30 | Aspectos físicos y energéticos I: Carga eléctrica y corriente eléctrica Dr. J. Palomo |
11:30–12:00 | Aspectos físicos y energéticos II: electricidad y energía en la neurona y en el cerebro Dr. J. Palomo |
12:00–12:30 | Pausa café |
12:30–13:00 | Aspectos físicos y energéticos III: OCPBB: Descripción y características Dr. J. Palomo |
13:00–13:30 | Aspectos físicos y energéticos IV: OCPBB: Manipulación del estímulo eléctrico y sentido clínico de dicha manipulación Dr. J. Palomo |
13:30–14:00 | Fármacos y TEC Dr. J. García Ormaza |
14:00–14:30 | Poblaciones especiales en la TEC Dra. M. Alonso |
14:30–15:30 | Comida de trabajo |
15:30–16:45 | TALLER 3 |
16:45–17:15 | Pausa café |
17:15–18:30 | TALLER 4 |
Miércoles 06 de junio
8:00–10:00 | PRÁCTICAS TEC |
10:30–11:00 | Introducción al conocimiento de la estimulación magnética transcraneal (EMT) y otras terapias biológicas Dr. J. Palomo |
11:00–12:00 | TALLER 5 |
12:00–12:30 | Pausa café |
12:30–13:30 | Pautas de suministro del estímulo eléctrico: Actualización Dr. J. Sanz Fuentenebro |
13:30–14:00 | Cuidados de enfermería en la TEC Jon Piélago |
14:00-14:30 | Anestesia en la TEC Dra. C. García. Dra. B. Barandiarán |
14:30-15:30 | Comida de trabajo |
15:30-16:45 | TALLER 6 |
Jueves 07 de junio
8:00–10:00 | PRÁCTICAS TEC Dr. J. Palomo. Dra. S. Yurrita. Dra. S. Aróstegui |
10:30–11:00 | Aspectos legales de la TEC Dr A. Larrazabal |
11:00-11:30 | Investigación en la TEC Dr. M. Bernardo |
11:30-12:00 | Pausa café |
12:00–13:00 | Gestión de procesos en la TEC Dr. I. Querejeta |
13:00 - 14:00 | TEC de mantenimiento Dr. A. de Dios |
14:00 - 14:30 | Evaluación y clausura del curso Dr. J. Palomo. Dr. M. Gutiérrez |
Fundación Cerebro y Mente
c/ General Oraa, 47 - 1º E 28006 Madrid, España
Telf: +34 91 561 1267 Fax: +34 91 564 1817
http://www.cermente.com
© 2009 Fundación Cerebro y Mente. All rights reserved.